<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Intranet 2.0 : points d&#8217;attention et pistes de réflexion</title>
	<atom:link href="http://www.choblab.com/web-20/intranet-2-0-points-dattention-et-pistes-de-reflexion-1163.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.choblab.com/web-20/intranet-2-0-points-dattention-et-pistes-de-reflexion-1163.html</link>
	<description>Mes expériences interactives</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 15:16:04 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Par : tom</title>
		<link>http://www.choblab.com/web-20/intranet-2-0-points-dattention-et-pistes-de-reflexion-1163.html/comment-page-1#comment-747</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.choblab.com/?p=1163#comment-747</guid>
		<description>Correction : il faut lire &quot;Les outils et usages de « l’internet»&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Correction : il faut lire &laquo;&nbsp;Les outils et usages de « l’internet»&raquo;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tom</title>
		<link>http://www.choblab.com/web-20/intranet-2-0-points-dattention-et-pistes-de-reflexion-1163.html/comment-page-1#comment-746</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.choblab.com/?p=1163#comment-746</guid>
		<description>Les frontières entre le système d&#039;information interne et le monde extérieur sont de plus en plus poreuses. Les outils et usages de &quot;l&#039;interne&quot; sont progressivement adopté en interne. Le risque repose par contre sur les contenus de l&#039;entreprise, qui eux sont de plus en plus exposés à l&#039;externe (pas forcément à bon escient et souvent par mégarde...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les frontières entre le système d&#8217;information interne et le monde extérieur sont de plus en plus poreuses. Les outils et usages de &laquo;&nbsp;l&#8217;interne&raquo;&nbsp; sont progressivement adopté en interne. Le risque repose par contre sur les contenus de l&#8217;entreprise, qui eux sont de plus en plus exposés à l&#8217;externe (pas forcément à bon escient et souvent par mégarde&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pepina</title>
		<link>http://www.choblab.com/web-20/intranet-2-0-points-dattention-et-pistes-de-reflexion-1163.html/comment-page-1#comment-318</link>
		<dc:creator>Pepina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.choblab.com/?p=1163#comment-318</guid>
		<description>Plutôt d&#039;accord avec Chob...La technologie est bien là pour mettre de l&#039;huile dans les relations de travail et favoriser les comportements les plus innovants des salariés, mais l&#039;organisation ne suit toujours pas dans une majorité de cas....Un paradoxe apparent quand on sait que c&#039;est la maîtrise de l&#039;information, et donc le pouvoir, qui en jeu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plutôt d&#8217;accord avec Chob&#8230;La technologie est bien là pour mettre de l&#8217;huile dans les relations de travail et favoriser les comportements les plus innovants des salariés, mais l&#8217;organisation ne suit toujours pas dans une majorité de cas&#8230;.Un paradoxe apparent quand on sait que c&#8217;est la maîtrise de l&#8217;information, et donc le pouvoir, qui en jeu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chob</title>
		<link>http://www.choblab.com/web-20/intranet-2-0-points-dattention-et-pistes-de-reflexion-1163.html/comment-page-1#comment-288</link>
		<dc:creator>Chob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.choblab.com/?p=1163#comment-288</guid>
		<description>C&#039;est vrai, certaines entreprises ont déjà commencer à évoluer, notamment les grandes entreprises soumises à des marchés très concurrentiels et qui ont compris l&#039;intérêt des démarches collaboratives et participatives. Les présentations des grandes entreprises faites lors de cette rencontre en sont une bonne illustration. Mais, génération Y ou pas, beaucoup d&#039;entreprises (et curieusement plutôt les entreprises moyennes) sont très en retard, et vous avez raison, la frilosité des directions générales en est la cause principale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai, certaines entreprises ont déjà commencer à évoluer, notamment les grandes entreprises soumises à des marchés très concurrentiels et qui ont compris l&#8217;intérêt des démarches collaboratives et participatives. Les présentations des grandes entreprises faites lors de cette rencontre en sont une bonne illustration. Mais, génération Y ou pas, beaucoup d&#8217;entreprises (et curieusement plutôt les entreprises moyennes) sont très en retard, et vous avez raison, la frilosité des directions générales en est la cause principale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Christophe</title>
		<link>http://www.choblab.com/web-20/intranet-2-0-points-dattention-et-pistes-de-reflexion-1163.html/comment-page-1#comment-286</link>
		<dc:creator>Jean-Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.choblab.com/?p=1163#comment-286</guid>
		<description>Bonne analyse de ce qui se passe en entreprise, effectivement. Ceci dit, on voit quand même les choses bouger et particulièrement grâce à l&#039;arrivée de cette fameuse Génération Y qui va tout faire évoluer le modèle organisationnel. Le mode de fonctionnement devient beaucoup plus participatif, les échanges transverses, les lignes hiérarchiques sont mises à mal du fait de la plus grande autonomie de ces collaborateurs dont c&#039;est la culture désormais que de partager et d&#039;échanger. Les offres logicielles sont pléthoriques pour répondre aux besoins, seule manque encore la volonté délibérée de certaines Directions Générales d&#039;accepter une certaine forme de perte de contrôle pour une grande efficacité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne analyse de ce qui se passe en entreprise, effectivement. Ceci dit, on voit quand même les choses bouger et particulièrement grâce à l&#8217;arrivée de cette fameuse Génération Y qui va tout faire évoluer le modèle organisationnel. Le mode de fonctionnement devient beaucoup plus participatif, les échanges transverses, les lignes hiérarchiques sont mises à mal du fait de la plus grande autonomie de ces collaborateurs dont c&#8217;est la culture désormais que de partager et d&#8217;échanger. Les offres logicielles sont pléthoriques pour répondre aux besoins, seule manque encore la volonté délibérée de certaines Directions Générales d&#8217;accepter une certaine forme de perte de contrôle pour une grande efficacité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

